FEATURES
Specifications
| WRX5000-XX(X) | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | F1 | M1 | SM1 | SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SM | MM | SM / MM | ||||||||||||
| Wavelength (nm) |
1310 1550 |
1310 1490 1550 |
1310 1550 1625 |
1310 1550 1650 |
1310 1490 1550 1625 |
850 1300 |
850 1300 1310 1550 |
||||||||
| Maximum Dynamic Range (dB) |
32 30 |
35 33 |
38 36 |
42 40 |
45 43 |
32 30 30 |
37 35 35 |
32 30 30 |
37 35 35 |
32 30 30 |
37 35 35 |
37 35 35 35 |
26 28 |
26 28 35 33 |
26 28 37 35 |
| Event Blind Zone | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 1m | |||||
| Attenuation Blind Zone | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 6m | |||||
| Test Range | 100m / 500m / 1.25km / 2.5km / 5km / 10km / 20km / 40km / 80km / 125km / 260km / 420km | ||||||||||||||
| Pulse Width | 3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 100ns / 200ns / 300ns / 500ns / 800ns / 1𝜇s / 𝜇2s / 3𝜇s / 5𝜇s / 8𝜇s / 10𝜇s / 20𝜇s | ||||||||||||||
| Range Accuracy | ± (0.75m+ Sample Interval + 0.0025% x Test Distance) | ||||||||||||||
| Loss Accuracy | ±0.03 db/db | ||||||||||||||
| Sample Points | ≧256k | ||||||||||||||
| Sample Resolution | 0.015m~16m | ||||||||||||||
| Reflection Accuracy | ± 2dB | ||||||||||||||
| Loss Resolution | ± 0.001dB | ||||||||||||||
| Loss Threshold | 0.01dB | ||||||||||||||
| File Format | SOR Standard File Format | ||||||||||||||
| Loss Analysis | 4-point method / 5-point method | ||||||||||||||
| Laser Safety Level | Class II | ||||||||||||||
| Refresh Rate | 4 Hz (Typical) | ||||||||||||||
| Data Storage | Internal Storage - 2GB, 200,000 curves; External Storage - 64GB | ||||||||||||||
| Connector | FC/UPC (interchangeable with SC and ST) | ||||||||||||||
| Data Interface | USB-A, Type-C port, RJ45 LAN 10/100 Mbit/s | ||||||||||||||
| Optical Power Meter | |||||||||||||||
| Wavelength Range | 800 nm ~ 1700 nm | ||||||||||||||
| Connector | Universal FC / SC / ST | ||||||||||||||
| Test Scope | -50dBm ~ +26dBm / -70dBm ~ +6dBm | ||||||||||||||
| Uncertainty | ± 5% | ||||||||||||||
| Calibration Wavelength | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm / 1650nm | ||||||||||||||
| Laser Source | |||||||||||||||
| Laser Type | FP-LD | ||||||||||||||
| Wavelength | Consistent with OTDR Output wavelength | ||||||||||||||
| Output Power | ≧ -5 dBm (SM Fiber) | ||||||||||||||
| Mode | CW / 270Hz / 1kHz / 2kHz | ||||||||||||||
| Stability | CW, ± 0.5 dB / 15 Min (Test after 15 minutes of preheating) | ||||||||||||||
| Connector | FC / UPC (interchangeable with SC and ST) | ||||||||||||||
| Visual Fault Locator (VFL) | |||||||||||||||
| Wavelength | 650nm± 20nm | ||||||||||||||
| Output Power | ≧ 10 dBm | ||||||||||||||
| Mode | CW / 1Hz / 2Hz | ||||||||||||||
| Connector | FC / UPC (interchangeable with SC and ST) | ||||||||||||||
| Optical Loss Test (refers to the above light source and optical power meter) | |||||||||||||||
| General Parameters | |||||||||||||||
| Display | 7.3 inch color LCD plus touch screen resolution - 800x480 IPS TFT | ||||||||||||||
| Power Supply | Type-C adapter: Input: 100V~240V, 50 / 60 Hz, Output 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A Lithium battery: 3.7V, 10400mAh | ||||||||||||||
| Working Temperature | -10℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||
| Storage Temperature | -40℃ ~ +70℃ | ||||||||||||||
| Relative Humidity | 0~95%, Non Condensing | ||||||||||||||
| Weight | 1.2kg | ||||||||||||||
| Size | 215mm x 160mm x 50mm | ||||||||||||||
| Functions of Host: OTDR, VFL, OPM, Event Map, End Detection, Optical Loss Test ,Ethernet Test, Remote Test, File Management | |||||||||||||||
Ordering Information
| Model | Wavelength (nm) | Dynamic Range (dB) | Package Contents |
|---|---|---|---|
| WRX5000-S0 | 1310nm / 1550nm | 32dB / 30dB |
• Host OTDR • AC/DC Power Adapter • U Disk (containing analysis software) • OTDR SC Adapter • OPM SC Adapter • User Manual • Calibration certificate • Certificate/Warranty Card • Cotton Swabs • Soft Case |
| WRX5000-S1 | 1310nm / 1550nm | 35dB / 33dB | |
| WRX5000-S2 | 1310nm / 1550nm | 38dB / 36dB | |
| WRX5000-S3 | 1310nm / 1550nm | 42dB / 40dB | |
| WRX5000-S4 | 1310nm / 1550nm | 45dB / 43dB | |
| WRX5000-T1 | 1310nm / 1490nm / 1550nm | 32dB / 30dB / 30dB | |
| WRX5000-T2 | 1310nm / 1490nm / 1550nm | 37dB / 35dB / 35dB | |
| WRX5000-T3 | 1310nm / 1550nm / 1625nm | 32dB / 30dB / 30dB | |
| WRX5000-T4 | 1310nm / 1550nm / 1625nm | 37dB / 35dB / 35dB | |
| WRX5000-T5 | 1310nm / 1550nm / 1650nm | 32dB / 30dB / 30dB | |
| WRX5000-T6 | 1310nm / 1550nm / 1650nm | 37dB / 35dB / 35dB | |
| WRX5000-F1 | 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | 37dB / 35dB / 35dB / 35dB | |
| WRX5000-M1 | 850nm / 1300nm | 26dB / 28dB | |
| WRX5000-SM1 | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm | 26dB / 28dB / 35dB / 33dB | |
| WRX5000-SM2 | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm | 26dB / 28dB / 37dB / 35dB |